KAMPANJPRIS Sharp Kalkylator Business EL-364BRD
Slim Design!
- Stor display med 12 siffror
- Ultratunn modell, passar perfekt i portföljen
- Nedfällbart stöd för bättre läsbarhet
- Moms- och GT-funktioner
- Twin power - batteri & solcell
- Mått: 110 x 177 x 18 mm
- Vikt: 150 g
| Kategori | Desktop | |
| Display | LCD | |
| Antal siffror i displayen | 12 | |
| Vikbar display / vinklad display | - / - | |
| Nedfällbart stöd | • |
Funktioner
| Valuta omvandling | - | |
| Valutaomräkningsfaktorer | no | |
| Cost-Sell-Margin Beräkning | - | |
| Momsberäkning +/- | • | |
| Minne | 1 (4 Keys) | |
| Dubbel 00-tangent | • | |
| Tusenindelning | • | |
| Procenträkning (%) | • | |
| Kvadratrot (√) | - | |
| Teckenskifte | • | |
| Correction Key (->) | • | |
| Grand Total (GT) | • | |
| Posträknare | - | |
| MU (Mark-up/-down) | - | |
| Dag/datum beräkning | - | |
| Minne av senaste svar | • | |
| Decimalinställning | F-5-4-3-2-0-A | |
| Avrunda upp/av/ner | - / • / • | |
| Svarkontroll | • |
Övrigt
| Specialfunktioner | - | |
| Automatisk avstängning | • | |
| Solceller | • | |
| Driftsbatteri | *CR-2032 x1 | |
| Mått i mm (bredd x djup x höjd) | 110 x 176 x 13 | |
| Vikt i gram | 180 |
Artikelnummer: 4974019027319